| A tesztkönyv használatáról | 5 |
| Feladatsorok | |
| I. Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás A | 8 |
| I. Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás B | 12 |
| II. Halmazok, kombinatorika, számelmélet A | 16 |
| II. Halmazok, kombinatorika, számelmélet B | 20 |
| III. Racionális kifejezések azonos átalakítása A | 24 |
| III. Racionális kifejezések azonos átalakítása B | 28 |
| IV. Függvények, sorozatok A | 32 |
| IV. Függvények, sorozatok B | 36 |
| V. Irracionális kifejezések, logaritmus A | 40 |
| V. Irracionális kifejezések, logaritmus B | 44 |
| VI. Egyenletek, egyenlőtlenségek A | 48 |
| VI. Egyenletek, egyenlőtlenségek B | 52 |
| VII. Síkidomok, geometriai transzformációk A | 56 |
| VII. Síkidomok, geometriai transzformációk B | 60 |
| VIII. Trigonometria A | 64 |
| VIII. Trigonometria B | 68 |
| IX. Vektorok, koordináta-geometria A | 72 |
| IX. Vektorok, koordináta-geometria B | 76 |
| X. Vegyes feladatok A | 80 |
| X. Vegyes feladatok B | 84 |
| Megoldások | |
| I. Kerület-, terület-, felszfn- és térfogatszámítás A | 90 |
| I. Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás B | 95 |
| II. Halmazok, kombinatorika, számelmélet A | 100 |
| II. Halmazok, kombinatorika, számelmélet B | 105 |
| III. Racionális kifejezések azonos átalakítása A | 110 |
| III. Racionális kifejezések azonos átalakítása B | 114 |
| IV. Függvények, sorozatok A | 118 |
| IV. Függvények, sorozatok B | 123 |
| V. Irracionális kifejezések, logaritmus A | 128 |
| V. Irracionális kifejezések, logaritmus B | 133 |
| VI. Egyenletek, egyenlőtlenségek A | 138 |
| VI. Egyenletek, egyenlőtlenségek B | 143 |
| VII. Stkidomok, geometriai transzformációk A | 148 |
| VII. Síkidomok, geometriai transzformációk B | 152 |
| VIII. Trigonometria A | 157 |
| VIII. Trigonometria B | 162 |
| IX. Vektorok, koordináta-geometria A | 167 |
| IX. Vektorok, koordináta-geometria B | 172 |
| X. Vegyes feladatok A | 177 |
| X. Vegyes feladatok B | 182 |
| Függelék | |
| Megoldólap | 188 |
| Azonos típusú feladatok | 189 |
| Tartalomjegyzék | 190 |